- 招标编号HXZB2024-D1-00570-005
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
招标项目名称: 邯郸道历史文化街区建设项目-成语文化体验馆建设、邯郸行宫提升改造
招标项目编号: HXZB2024-D1-00570-005
公示名称: 【邯郸道历史文化街区建设项目-成语文化体验馆建设、邯郸行宫提升改造】中标候选人公示
公示编号: HXZB2024-D1-00570-005
公示内容:
标段:邯郸道历史文化街区建设项目-成语文化体验馆建设、邯郸行宫提升改造 | |
所属专业:其他 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间: 2025-01-21 14:10:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-01-22 | 公示截止日期: 2025-01-24 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 计划工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司的联合体 | ******.00 | ******.00 | 合格,满足招标人要求 | 30日历天 |
2 | ******有限公司的联合体 | ******.25 | ******.25 | 合格,满足招标人要求 | 30日历天 |
3 | ******有限公司的联合体 | ******.75 | ******.75 | 合格,满足招标人要求 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司的联合体 | 郭志江 | 高级工程师 | 一级建造师证书 | 冀************ |
2 | ******有限公司的联合体 | 霍立强 | 工程师 | 一级建造师证书 | 冀************ |
3 | ******有限公司的联合体 | 刘燕民 | 工程师 | 一级建造师证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司的联合体 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司的联合体 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司的联合体 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司的联合体 | ******有限公司业务流程作业系统服务采购项目 | ******有限公司 | 2024-09-13 | 199.80 |
2 | ******有限公司的联合体 | “数字成语”系统运维升级服务项目 | ******旅游局 | 2024-07-22 | 113.95 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司的联合体 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司的联合体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ******有限公司的联合体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ******有限公司的联合体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司的联合体 | 38.40 | 37.10 | 36.60 | 41.40 | 40.00 | 34.80 | 28.90 |
2 | ******有限公司的联合体 | 32.90 | 32.20 | 34.00 | 37.60 | 36.00 | 34.70 | 29.70 |
3 | ******有限公司的联合体 | 30.50 | 32.00 | 32.30 | 37.10 | 35.00 | 34.50 | 29.40 |
4 | ******有限公司的联合体 | 29.60 | 28.10 | 34.10 | 35.20 | 32.00 | 34.20 | 29.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司的联合体 | 50.00 | 91.74 |
2 | ******有限公司的联合体 | 49.94 | 83.81 |
3 | ******有限公司的联合体 | 49.85 | 82.82 |
4 | ******有限公司的联合体 | 49.86 | 81.63 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 邯郸市丛台区邯郸道历史文化街区人民路东路93号 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: 吕艳辉 | 联系人: 郭冲 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: